VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,355,415,891 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,553.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,110,665.9 GB  582,284,308
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,799.1 GB  5,310,324,442
3 Russian Federation  87,354,766.8 GB  1,387,248,020
4 Japan  66,698,059.1 GB  690,230,637
5 United States  52,195,078.0 GB  1,078,296,266
6 Taiwan  49,993,593.1 GB  787,071,643
7 France  45,906,404.1 GB  586,551,817
8 Indonesia  37,880,563.2 GB  884,230,292
9 India  35,440,830.4 GB  765,227,135
10 China  29,424,974.1 GB  770,368,387
11 Viet Nam  28,979,992.3 GB  494,025,800
12 Thailand  19,209,088.0 GB  343,216,257
13 United Arab Emirates  15,498,644.6 GB  515,806,804
14 Hong Kong  14,531,106.4 GB  235,394,621
15 Philippines  12,749,101.2 GB  314,205,798
16 Myanmar  12,744,840.1 GB  223,889,987
17 Malaysia  11,719,203.8 GB  139,025,281
18 Turkmenistan  11,386,157.3 GB  153,574,420
19 Bangladesh  9,451,161.8 GB  386,929,042
20 Ukraine  9,270,872.1 GB  529,956,502
21 Canada  7,972,718.8 GB  81,648,614
22 Saudi Arabia  7,836,026.9 GB  107,445,932
23 Germany  7,764,391.7 GB  239,281,559
24 Turkey  6,638,288.5 GB  97,585,601
25 Singapore  6,598,745.0 GB  378,796,209
26 Iraq  5,631,470.2 GB  224,138,426
27 Australia  5,477,615.2 GB  111,919,486
28 Brazil  5,180,245.3 GB  1,363,016,110
29 United Kingdom  5,152,771.4 GB  125,762,228
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,866.1 GB  72,849,186
31 Pakistan  4,292,871.8 GB  103,888,729
32 Nigeria  3,592,809.5 GB  431,100,478
33 Cambodia  3,145,335.3 GB  91,865,599
34 Kenya  3,045,195.9 GB  182,742,899
35 Mexico  2,435,543.2 GB  43,388,791
36 Argentina  2,009,156.2 GB  27,973,293
37 Oman  1,977,869.1 GB  36,038,047
38 Spain  1,924,442.9 GB  20,726,532
39 Netherlands  1,891,557.4 GB  49,826,888
40 Armenia  1,451,811.5 GB  4,860,713
41 Egypt  1,344,086.5 GB  37,385,239
42 Qatar  1,326,723.5 GB  18,752,071
43 Algeria  1,321,971.4 GB  36,667,165
44 Nepal  1,320,258.0 GB  19,606,824
45 Syrian Arab Republic  1,276,352.3 GB  234,829,281
46 Jordan  1,266,985.8 GB  25,235,069
47 Italy  1,210,216.7 GB  14,729,367
48 Somalia  1,115,778.1 GB  50,553,005
49 New Zealand  1,114,528.9 GB  14,856,975
50 Kyrgyzstan  1,110,179.0 GB  12,472,230
51 Macau  1,042,735.2 GB  18,940,590
52 Sudan  1,033,809.9 GB  38,956,589
53 Kazakhstan  1,021,514.4 GB  14,922,853
54 Colombia  1,010,736.9 GB  19,479,533
55 Sweden  989,686.9 GB  17,062,233
56 Ghana  932,690.9 GB  54,924,497
57 Austria  923,497.2 GB  14,506,212
58 Venezuela  838,901.0 GB  25,587,775
59 Chile  810,106.7 GB  14,023,070
60 Belarus  804,194.9 GB  21,422,498
61 Romania  777,577.4 GB  13,375,873
62 Peru  759,920.6 GB  10,507,756
63 Ethiopia  744,367.6 GB  38,710,336
64 Mongolia  692,033.7 GB  11,276,730
65 Cote D'ivoire  677,413.4 GB  9,483,859
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,501.7 GB  18,950,616
67 Kuwait  663,617.4 GB  10,241,254
68 Morocco  645,701.6 GB  25,176,686
69 Poland  625,902.7 GB  8,742,366
70 Azerbaijan  594,529.1 GB  10,524,138
71 Latvia  586,117.7 GB  3,000,987
72 Yemen  570,391.7 GB  19,441,586
73 Ecuador  562,601.5 GB  53,515,623
74 Norway  541,760.3 GB  4,672,235
75 Switzerland  511,642.0 GB  35,144,387
76 Palestinian Territory Occupied  497,807.3 GB  12,362,764
77 Belgium  467,036.6 GB  6,237,441
78 South Africa  457,237.8 GB  16,908,764
79 Finland  432,780.0 GB  3,885,240
80 Tanzania United Republic of  417,417.4 GB  10,582,433
81 Israel  397,057.7 GB  8,985,265
82 Afghanistan  396,554.8 GB  14,747,072
83 Uganda  370,910.8 GB  18,860,872
84 Portugal  363,427.3 GB  5,678,115
85 Denmark  329,272.3 GB  3,001,565
86 Lithuania  318,054.1 GB  4,040,782
87 Hungary  315,471.1 GB  4,813,625
88 Czech Republic  313,839.5 GB  4,896,346
89 Georgia  291,314.6 GB  3,512,637
90 Guinea  281,151.6 GB  8,574,477
91 Gabon  262,424.9 GB  2,701,451
92 Greece  261,026.5 GB  3,724,416
93 Sri Lanka  250,940.7 GB  6,442,606
94 Bahrain  224,018.8 GB  3,609,338
95 Tunisia  216,075.5 GB  6,042,231
96 Brunei Darussalam  210,620.2 GB  1,597,077
97 Bulgaria  209,658.8 GB  4,104,229
98 Dominican Republic  207,813.0 GB  6,839,190
99 Lebanon  202,150.4 GB  9,001,336
100 Guatemala  201,411.5 GB  4,364,167
101 Uzbekistan  200,648.4 GB  3,973,090
102 Serbia  196,622.3 GB  3,530,494
103 Panama  181,743.3 GB  4,935,680
104 Bolivia  180,422.5 GB  3,183,371
105 Djibouti  162,405.7 GB  4,238,002
106 Paraguay  154,047.9 GB  2,057,511
107 Ireland  135,096.3 GB  1,872,527
108 Slovenia  132,278.0 GB  1,544,088
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,622.8 GB  1,124,676
110 Costa Rica  113,309.7 GB  1,688,836
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,462.1 GB  1,228,116
112 Moldova Republic of  106,042.2 GB  2,668,486
113 Albania  103,208.1 GB  2,333,672
114 Cuba  102,760.6 GB  2,662,711
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.7 GB  933,071
116 Mauritius  98,483.4 GB  1,312,622
117 Jamaica  90,550.0 GB  2,062,746
118 Bhutan  81,044.8 GB  1,678,535
119 Estonia  80,156.7 GB  1,047,081
120 Uruguay  75,962.9 GB  1,113,990
121 Luxembourg  60,625.7 GB  1,317,882
122 Honduras  60,035.0 GB  1,392,131
123 Benin  59,694.7 GB  6,869,580
124 Antigua and Barbuda  58,146.4 GB  1,621,106
125 Cyprus  54,820.0 GB  5,255,992
126 Togo  53,800.9 GB  1,411,743
127 Maldives  51,767.9 GB  902,091
128 Senegal  51,018.7 GB  1,936,203
129 Guam  50,374.9 GB  978,770
130 Northern Mariana Islands  42,792.4 GB  267,601
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,925
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,033
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,713.8 GB  1,258,465
135 Cameroon  36,379.3 GB  3,195,447
136 Timor-leste  33,908.7 GB  736,116
137 Mozambique  33,239.4 GB  2,380,035
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,563
139 Fiji  29,619.6 GB  815,158
140 Barbados  28,587.4 GB  343,196
141 Madagascar  28,505.7 GB  750,091
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,171
143 Malta  26,543.8 GB  501,571
144 Namibia  25,293.0 GB  750,249
145 Iceland  24,790.1 GB  748,708
146 Tajikistan  24,777.1 GB  1,196,791
147 Puerto Rico  24,078.8 GB  640,283
148 Palau  23,898.6 GB  182,582
149 Reunion  23,229.0 GB  93,368
150 Seychelles  22,062.9 GB  3,412,675
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,054
152 Congo The Democratic Republic of The  21,187.7 GB  1,441,600
153 Angola  20,467.0 GB  725,915
154 Mali  18,230.5 GB  1,058,711
155 Burkina Faso  18,048.6 GB  1,559,959
156 Montenegro  17,672.9 GB  370,416
157 Bahamas  17,534.0 GB  345,337
158 Mauritania  17,487.4 GB  528,820
159 Zambia  16,193.0 GB  653,149
160 Zimbabwe  15,912.9 GB  2,280,368
161 Saint Lucia  14,922.3 GB  180,491
162 Guyana  13,868.1 GB  298,709
163 Malawi  13,168.1 GB  188,663
164 Papua New Guinea  12,558.3 GB  192,436
165 Suriname  11,145.3 GB  309,681
166 Samoa  9,835.4 GB  20,938
167 New Caledonia  9,675.0 GB  127,515
168 Haiti  9,185.2 GB  386,934
169 Belize  8,808.2 GB  514,713
170 French Polynesia  8,787.8 GB  185,210
171 Gambia  8,467.9 GB  3,636,254
172 Aruba  8,364.8 GB  92,182
173 Botswana  8,245.0 GB  190,135
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,687
175 Curacao  6,852.8 GB  131,955
176 Liberia  6,551.1 GB  551,032
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,151.5 GB  335,418
179 Dominica  5,274.0 GB  293,733
180 Martinique  5,215.5 GB  74,661
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.1 GB  315,422
183 Congo  4,496.2 GB  122,757
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,773
189 Comoros  2,943.7 GB  51,461
190 Andorra  2,899.6 GB  71,905
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,584
192 Cape Verde  2,701.2 GB  125,966
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,824
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,889
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.8 GB  195,139
200 Niger  1,949.9 GB  141,634
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,743
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,087
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,286
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4